Пеноплэкс Комфорт 40 мм
Используется для утепления загородных домов или городских квартир (утепление стен, балконов, лоджий). Г-образная кромка плит позволяет состыковать их идеально ровно и обеспечить непрерывный слой утеплителя, благодаря чему значительно сокращается толщина теплоизоляции по сравнению с традиционными материалами.
Технические данные | |||
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,15 (1,5; 15) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
Категория стойкости к огню, группа горючести | Ф3-123 | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
Плотность | кг/м3 | от 20 | |
Модуль упругости | МПа | 15 | |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг.°С) | 1,45 | |
Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,25 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С |
-70 ... +75 |